
 蜜蝋(ミツロウ)
 利用分野
食品分野
和・洋菓子の離型剤、高級焼菓子のボックスオイル、天板油などに利用されています。
その他
メイク製品(チック、口紅、まゆずみ、アイシャドウ)、スキンケア化粧品(バーム、ハンドクリーム)などに利用されています。
 特徴
- 製品に配合すると感触が軟らかくなります。
- 乳化性に優れています。
- 粘靭性に優れています。
- 光沢性に優れています。
- 微結晶性に優れています。
- その他の油脂との相溶性に優れています。
 セラリカNODAのミツロウは、当社独自の精製法により脱臭精製を行っています。
一例として、クリームに添加することにより、次のような特徴を付与できます。
- 理想的な乳化状態のエマルジョンが得られます。
- 軟らかく、滑らかな感触になります。
- ツヤ、ノビを向上させることができます。
 ミツロウとは
 ミツロウとは、ミツバチが巣作りをする際に分泌するロウのことで、天然ロウの中では珍しい動物性ロウです。 ヨーロッパ系ミツバチから分泌される「ミツロウ高酸」、アジア系ミツバチから分泌される「ミツロウ低酸」の二つに区別されています。 また、古代よりその存在が知られていたロウでもあり、キリスト教のロウソク、お菓子ではカヌレに使われています。古代エジプトでは優れた保存性からミイラづくりに使われていました。
蜜ロウ製品シリーズ一覧表
| 製品シリーズ | 製品名称 | 形状 | 
|---|---|---|
| 未来型製品 (機能性・文化) | 高脱臭蜜蝋高酸パウダー | 真球パウダー | 
| Fシリーズ (農薬フリー/安心安全) | NC-1460F | ペレット | 
| NCシリーズ (高精製品) | NC-1450 | - | 
| スタンダード精製品 | 脱臭精製蜜蝋高酸 | ペレット | 
| 晒蜜蝋高酸 | ペレット | |
| 脱臭精製蜜蝋低酸 | ペレット | |
| コスト重視品 | 精製蜜蝋低酸HK | ペレット | 
ミツロウ製品性能比較表
| 未来型製品 | 高精製 | スタンダード(高酸) | スタンダード(低酸) | コスト重視 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 高脱臭ミツロウ真球パウダー | NCー1450 | 脱臭精製蜜蝋(高酸) | 脱臭精製蜜蝋(低酸) | 精製蜜蝋低酸HK | 
| 形状 | パウダー | ペレット | ペレット | ペレット | ペレット | 
|  |  |  |  |  | |
| 溶解後の透明性 |  |  |  | ||
| 説明 | "商品の原料を化石原料から天然物に変えたいというお声にお応えし、様々な感触や粒径のセラリカ天然パウダーシリーズ" | 脱色、脱臭を高度に行った高酸ミツロウ精製品 | 脱色、脱臭を高度に行った高酸ミツロウ精製品 | 脱色、脱臭を行った低酸ミツロウ精製品 | ロウが持つ本来の色を残している低酸ミツロウの精製品 | 
| 組成 |  |  |  |  |  | 
| 酸価 | 17〜22 | 17〜22 | 17〜22 | 5〜9 | 5〜9 | 
| ケン化価 | 80〜100 | 80〜100 | 80〜100 | 80〜100 | 80〜100 | 
| ヨウ素価 | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 | 
| 融点(℃) | 60〜67 | 60〜67 | 60〜67 | 60〜67 | 60〜67 | 
| 過酸化物価 | < 5 | - | < 5 | - | - | 
| 重金属(ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 
| ヒ素(ppm) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 
| 比重 | 0.955(25℃) | 0.96(25℃) | 0.955(25℃) | 0.955(25℃) | 0.955(25℃) | 
| 針入度(100g/5s) | 16(25℃) | 16(25℃) | 16(25℃) | 16(25℃) | 16(25℃) | 
| 粘度(cP) | 11.9((100℃)) | 10.0((100℃)) | 11.9((100℃)) | 10.0((100℃)) | 10.0((100℃)) | 
| 引火点(℃) | 258 | 258 | 258 | 262 | 262 | 
| 適合規格 | 医薬部外品原料規格2006(外原規) 日本薬局方 | 
 
  
 