
蜂蜡(蜂蜡)
使用领域
食品行业
它可用作日式和西式甜点的脱模剂、高档烘焙食品的盒装油以及烤盘油。
其他的
它用于彩妆产品(唇膏、口红、眉妆、眼影)、护肤化妆品(润唇膏、护手霜)等。
特征
- 添加到产品中后,会使其感觉更柔软。
- 它具有优异的乳化性能。
- 它具有优异的粘度和韧性。
- 它光泽度极佳。
- 它具有优异的微晶性能。
- 它与其他油脂具有极佳的相容性。
CERARICA NODA 蜂蜡采用我们独有的精炼工艺进行脱臭和精炼。例如,将其添加到乳霜中可赋予其以下特性:
- 这样就可以获得具有理想乳化效果的乳液。
- 摸起来柔软光滑。
- 它可以改善光泽和蓬松度。
什么是蜂蜡?
蜂蜡是蜜蜂筑巢时分泌的一种蜡,在天然蜡中属于较为罕见的动物蜡。它分为两类:欧洲蜜蜂分泌的“高酸蜂蜡”和亚洲蜜蜂分泌的“低酸蜂蜡”。蜂蜡自古以来就为人所知,常用于制作基督教蜡烛和可露丽。在古埃及,由于其优异的防腐性能,蜂蜡也被用于木乃伊制作。
蜂蜡产品系列列表
| 产品系列 | 产品名称 | 形状 |
|---|---|---|
| 未来产品 (功能/文化) | 高度脱臭蜂蜡高酸粉 | 球形粉末 |
| F系列 (无农药/安全放心) | NC-1460F | 颗粒 |
| NC系列 (高精度产品) | NC-1450 | - |
| 标准精制产品 | 脱臭精制高酸蜂蜡 | 颗粒 |
| 高酸度漂白蜂蜡 | 颗粒 | |
| 脱臭精制低酸蜂蜡 | 颗粒 | |
| 成本导向的产品 | 精制低酸蜂蜡 | 颗粒 |
蜂蜡产品性能对比表
| 未来产品 | 高纯度 | 标准型(高酸) | 标准型(低酸) | 注重成本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 高度脱臭蜂蜡球形粉末 | NC-1450 | 脱臭精制蜂蜡(高酸性) | 脱臭精制蜂蜡(低酸) | 精制低酸蜂蜡 |
| 形状 | 粉末 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 溶解后透明 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 解释 | “为了响应消费者从化石基成分转向天然产品的呼声,我们推出了CERARICA天然粉末系列,该系列产品提供多种质地和粒径选择。” | 高酸性蜂蜡精制产品,经过高度漂白和除臭处理 | 高酸性蜂蜡精制产品,经过高度漂白和除臭处理 | 漂白脱臭低酸蜂蜡 | 一种精制低酸蜂蜡产品,保留了蜂蜡的天然颜色。 |
| 作品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 酸值 | 17〜22 | 17〜22 | 17〜22 | 5〜9 | 5〜9 |
| 皂化值 | 80〜100 | 80〜100 | 80〜100 | 80〜100 | 80〜100 |
| 碘值 | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 | 5〜15 |
| 熔点(℃) | 60〜67 | 60〜67 | 60〜67 | 60〜67 | 60〜67 |
| 过氧化值 | < 5 | - | < 5 | - | - |
| 重金属(ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| 砷(ppm) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| 比重 | 0.955(25℃) | 0.96(25℃) | 0.955(25℃) | 0.955(25℃) | 0.955(25℃) |
| 针入度(100g/5s) | 16(25℃) | 16(25℃) | 16(25℃) | 16(25℃) | 16(25℃) |
| 粘度(cP) | 11.9((100℃)) | 10.0((100℃)) | 11.9((100℃)) | 10.0((100℃)) | 10.0((100℃)) |
| 闪点(℃) | 258 | 258 | 258 | 262 | 262 |
| 兼容标准 | 2006年准药品原料标准(外部原料标准) 日本药典 |












