
米蜡
米蜡的特性
- 这种植物蜡是日本独有的,使我们能够始终提供稳定、高质量的供应,而无需依赖进口。
- 它具有高蜡酯含量和高结晶度。
- 它的熔点很高,约为 80°C,并且具有遇热迅速熔化和凝固的特性。
- 与动物油、植物油、矿物油、甘油酯、碳氢化合物等相容。
- 我们独特的精炼工艺既能充分发挥米蜡的优势,又能对其进行漂白,彻底去除杂质。此外,我们还研发了一种新产品,可以消除米蜡固有的气味。
米蜡的应用
化妆品
它可以用作唇膏、睫毛膏等重点彩妆的底妆,也可以用作妆前乳和防晒霜的底妆。
食物
它广泛用于巧克力、糖果、软糖、片剂和水果的涂层,用作涂层乳液、口香糖基的增塑剂和食品脱模剂。
抛光剂
它用于地板蜡、鞋油、汽车蜡等。
前沿领域
由于其高结晶度,它被用于墨粉等信息记录材料,以及润滑塑料。它还可用作石油蜡的替代原料,石油蜡可用作轮胎、建筑、家用电器等橡胶或塑料制品的增光剂。
什么是米蜡(米糠蜡)?
这是从米糠中提取的米糠油精炼过程中获得的一种重要蜡质。米糠这种原料,因其蜡质特性,历来被用于护肤、家具抛光等用途。过去,米糠榨油后曾被用作锅炉燃料。但通过我公司与一家米糠油生产商的工程师共同研发活性成分,一种新型的日本蜡——米蜡应运而生。直到1965年,米蜡才开始进行工业化的分离和精炼,并作为一种安全的天然材料,其应用领域也扩展到了食品、化工等行业。
米蜡产品系列列表
| 产品系列 | 产品名称 | 形状 |
|---|---|---|
| 未来产品 (功能/文化) | 高效除臭米蜡粉 | 球形粉末 |
| F系列 (无农药/安全放心) | NC-1740F | 颗粒 |
| NC系列 (高精度产品) | NC-1720 | 颗粒 |
| 标准精制产品 | 米蜡 A-1 | 颗粒 |
| 米蜡 F-1 | 颗粒 | |
| 米蜡1号 | 颗粒 | |
| SC-7001 | 颗粒 | |
| M-301 | 颗粒 | |
| M-80 | 颗粒 | |
| M-90(P) | 碎粉 | |
| M-301-A | 碎粉 | |
| M-300(P) | 碎粉 | |
| 成本导向的产品 | 米蜡 经典 X (M-200) | 颗粒 |
| 米蜡 经典Y | 颗粒 | |
| 米蜡 经典Z | 颗粒 |
米蜡产品性能对比表
| 未来产品 | 高纯度 | 标准 | 注重成本 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 高效除臭 米糠 蜡球形粉末 | NC-1720 | 米蜡 A-1 | 米蜡 经典 X | 米蜡 经典Y | 米蜡 经典Z |
| 形状 | 粉末 | 粮食 | 薄片 | 薄片 | 薄片 | 粮食 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 溶解后透明 | ![]() | ![]() | ||||
| 解释 | 为了响应从化石材料转向天然产品的要求,我们开发了CERARICA天然粉末系列,该系列产品提供多种质地和粒径。 | 这是一种由经过先进漂白和除臭处理的米糠蜡制成的精制产品。采用100%国产原材料。 | 精制脱色米糠蜡产品。采用100%国产原料制成。 | 采用独特的方法从米糠中分离出蜡,然后进行氢化、脱色和提纯。 | 采用独特方法将米糠中的蜡分离并脱色制成。 | 本产品采用独特工艺,将米糠中的蜡分离提炼而成。原料100%产自美国。 |
| 作品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 酸值 | < 10 | < 13.5 | < 10 | < 10 | < 10 | < 13 |
| 皂化值 | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 75~95 | 75~95 | 70~90 |
| 碘值 | < 10 | < 20 | < 10 | 3~13 | < 13 | < 13 |
| 熔点(℃) | 76.5~81.5 | 70~83 | 76.5~81.5 | 75~80 | 78~80 | 75~83 |
| 过氧化值 | - | - | - | - | - | - |
| 重金属(ppm) | < 20 | < 10 | < 20 | < 20 | < 20 | - |
| 砷(ppm) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | - |
| 比重 | 0.95(25℃) | 0.974(25℃) | 0.95(25℃) | 0.95(80℃) | 0.95(80℃) | 0.975(25℃) |
| 针入度(100g/5s) | 5(25℃) | 5(25℃) | 5(25℃) | - | - | - |
| 粘度(cP) | 14.8(100℃) | 14.3(100℃) | 14.8(100℃) | - | - | 11.5(100℃) |
| 闪点(℃) | 300 | 300 | 300 | 308 | 308 | 313 |
| 兼容标准 | 2006 年准药品原料标准(外部标准) 食品添加剂官方标准第九版 | |||||














