
小烛树行
使用领域
化妆品领域
它被用于唇膏、唇彩、面霜、粉底和发蜡中。
食品行业
它可用作胶基、糖果、巧克力等的防潮剂/上光剂和脱模剂。
其他的
它用途广泛,包括医药(片剂包衣、软膏)、墨粉、色带、肥皂、纺织工业(防水剂)、汽车蜡、电绝缘材料、复写纸、皮革、抛光剂、粘合剂、铅笔和蜡笔。
特征
- 含有适量的树脂。
- 收缩率很小。
- 添加到其他蜡中时,它能提高蜡的耐温性并使其硬化,而不会改变其熔点。
- 它具有防潮功能。
- 光泽极佳。
- 优异的乳化性能。
CERARICA NODA 的小烛树蜡采用我们独有的精炼方法(专利号 462579)进行漂白和精炼,去除从原产国进口的粗蜡中所含的色素和杂质。将其添加到唇膏中,可赋予产品以下特性:
- “均匀拉伸”
- “通过颜料分散实现色彩稳定性和均匀性”
- “难以褪色”
- “呈现出自然、深邃的光泽。”
- “感觉光滑舒适”
什么是小烛树蜡?
小烛树蜡是从日本大戟属植物中提取的一种天然植物蜡。这种植物生长在墨西哥北部和美国南部的沙漠地区。沙漠海拔高,昼夜温差极大,夏季可达45℃,冬季则可降至零下20℃。小烛树蜡分泌这种物质是为了抑制水分蒸发,使其能够在这种严酷的环境中生存。小烛树蜡可以全年采集。它具有极佳的光泽,耐温差,且不易碎裂,因此是唇膏和口红等化妆品常用的基底原料。
植物(小烛树)的特征
茎干直径5-10毫米,长15-100厘米,从地下根状茎中长出,几乎没有叶子。它们形成小灌木,灰绿色的树干表面覆盖着一层薄薄的蜡质。大戟属植物,包括小烛树,受到《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)的保护,因为除非贸易受到管制,否则它们将面临灭绝的危险(CITES附录二)。尽管CITES要求进口和出口小烛树蜡原料及其制品需要许可证和证书,但其高品质仍然推动着人们继续使用。
小烛树蜡产品系列列表
| 产品系列 | 产品名称 | 形状 |
|---|---|---|
| 未来产品 (功能/文化) | 高度除臭的小烛树粉 | 球形粉末 |
| 植物树脂 | 粗磨粉末 | |
| F系列 (无农药/安全放心) | - | - |
| NC系列 (高精度产品) | NC-1630 | 颗粒 |
| 标准精制产品 | 精制小烛树蜡特制品 | 颗粒 |
| 脱臭精制小烛树蜡 | 颗粒 | |
| 精制小烛树蜡 2 号 | 颗粒 | |
| 精制小烛树蜡 1 号 | 颗粒 | |
| 成本导向的产品 | - | - |
小烛树蜡产品性能比较表
| 未来产品 | 高纯度 | 标准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 高度脱臭的小烛树蜡球状粉末 | 植物树脂 | NC-1630 | 精制小烛树蜡特制品 | 脱臭精制小烛树蜡 | 精制小烛树蜡 1 号 |
| 形状 | 粉末 | 粮食 | 粮食 | 粮食 | 粮食 | 粮食 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 溶解后透明 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 解释 | 为了响应从化石材料转向天然产品的要求,我们开发了CERARICA天然粉末系列,该系列产品提供多种质地和粒径。 | 本产品采用我们独有的方法,从堪地里拉蜡中分离出树脂而制成。100% 天然成分 | 高纯度植物烃。一种可替代石油基蜡的天然蜡。 | 由100%小烛树蜡制成的纯正精制产品 | 一种以小烛树蜡为原料的精制产品。除臭级。 | 一种以小烛树蜡为原料的精制产品。 |
| 作品 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 酸值 | 14~24 | < 50 | 14~24 | 14〜24 | ||
| 皂化值 | 46~65 | 46〜93 | 40~60 | 46〜65 | ||
| 碘值 | 10〜22 | < 42 | < 10 | 10〜22 | ||
| 熔点(℃) | 68~72 | - | 70~75 | 68〜72 | ||
| 过氧化值 | - | - | - | - | ||
| 重金属(ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | ||
| 砷(ppm) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | ||
| 比重 | 0.984(25℃) | - | 0.980(25℃) | 0.984(25℃) | 0.98(25℃) | 0.98(25℃) |
| 针入度(100g/5s) | 1(25℃) | 1(25℃) | ||||
| 粘度(cP) | 15.7(100℃) | - | 13.6(100℃) | 15.7(100℃) | 13.6(100℃) | |
| 闪点(℃) | 266 | - | 266 | |||
| 兼容标准 | 2006年准药品原料标准(外部原料标准) | |||||













